Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
las farolas CONDUJO brindan soluciones de iluminación rentables para proporcionar alumbrado público y alumbrado público.
Cumplimiento de normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, lM79, rohs…
Potencia máxima de 30 a 320 W.., con eficiencia luminosa ultraalta y diversas distribuciones de iluminación.
Sistema de control inteligente: atenuación temporizada, atenuación 0-10v, Dali, Zigbee, NB-Lot, etc.
Características
Diseño de apariencia de media luna simple y moderno.
Diseño exterior sencillo y elegante.
Lente modular
Soporte ajustable disponible para instalación horizontal y vertical.
Modeloo | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | YASL-33-240 | ||||||
Potencia de entrada (W) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
Diámetro de la tubería de instalación | φ48/60mm | φ48/60mm | ø60mm | ø60mm | ø60mm | ||||||
Altura de instalación (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 10-14 | ||||||
Voltaje de entrada | 90~305 VCA | ||||||||||
Rango de frecuencia | 50/60hz | ||||||||||
Factor de potencia | ≥0,9 | ||||||||||
Fuente de luz | LED | ||||||||||
Conductor | Inventrónica | ||||||||||
Meanwell (opcional) | |||||||||||
Otra marca de conductor (bajo petición) | |||||||||||
Eficacia de la luminaria (lm/W) | 130-190 | ||||||||||
Temperatura del color | 4000K (3000K/5000K、5700K bajo pedido) | ||||||||||
Índice de reproducción cromática | ≥70 | ||||||||||
oscurecimiento | Dalí (opcional) | ||||||||||
1-10V (opcional) | |||||||||||
PWM (opcional) | |||||||||||
Sistema de gestión de control inteligente (bajo petición) | |||||||||||
La temperatura ambiente | -40~45℃ | ||||||||||
humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90% HR | ||||||||||
Grado de protección | IP66 | ||||||||||
Nivel de protección | IK08 | ||||||||||
Estándares y certificaciones | ENEC | ||||||||||
CB | |||||||||||
CE | |||||||||||
Rohs | |||||||||||
Opciones | Célula fotoeléctrica | ||||||||||
Protección contra sobretensiones | |||||||||||
Cable externo (longitud bajo pedido) | |||||||||||
Dispositivo de control inteligente | |||||||||||
Materiales | Carcasa: aluminio fundido ADC12 | ||||||||||
Cubierta: lente de policarbonato | |||||||||||
Tornillos externos: tornillos de acero inoxidable 304 | |||||||||||
Color | Gris/Negro (otro bajo pedido) |
Diagrama de explosión SL-33-xxx
SL-33 Photometric data (en inglés)
Estructura del producto
Dirección de instalación del soporte 180° | Dirección de instalación del soporte 90° | ||||||||
Nota: cuando el producto sale de fábrica, la dirección de instalación del soporte es de 180°. Cuando la lámpara está instalada en el poste de la lámpara, ajuste la dirección del soporte de acuerdo a la situación (basta con quitar los dos tornillos que fijan en el mango, ajustar el soporte a la posición adecuada y luego fijarlo, sin otros accesorios)
Dirección de la instalación del soporte
Ángulo de instalación − 15 ± ajustable | Ángulo de instalación − 15 ± ajustable | ||||||||
Tamaño y peso del producto
Dimensión de contorno dibujo | Diagrama de ángulo ajustable | ||||||||
Model | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del embalaje (mm) | G.W. | NOROESTE | |||||
L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
YASL-33-50 | 400 | 159 | 101 | 420 | 180 | 160 | / | / | |
YASL-33-100 | 493 | 175 | 91 | 515 | 195 | 150 | / | / | |
YASL-33-150 | 575 | 221 | 91 | 595 | 240 | 150 | / | / | |
YASL-33-200 | 670 | 241 | 91 | 690 | 260 | 150 | / | / | |
YASL-33-240 | 772 | 278 | 91 | 790 | 290 | 150 | / | / |