Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
Luz de jardín LED YAUB-09A
Formas de instalación: solo horizontal.
Material: Cuerpo de fundición a presión Vidrio templado ultra claro


Fotométrico
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Especificaciones del producto
| Código de producto | YAUB-09-90A | ||||||||||||||
| Potencia de entrada | 30W | 55W | 80W | 100W | 120W | ||||||||||
| Temperatura del color | 2700k 3000k 4000k 5700k 6500k | ||||||||||||||
| Flujo luminoso | 4200~4500lm | 7700-8250lm | 11200-12000lm | 13000-15000lm | 15000-17400lm | ||||||||||
| Voltaje de entrada | CA90~305V | CA90~305V | CA90~305V | CA90~305V | CA90~305V | ||||||||||
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
| Factor de potencia | FP≥0,95 | FP≥0,95 | FP≥0,95 | FP≥0,95 | FP≥0,95 | ||||||||||
| índice de reproducción cromática | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||||
| Temperatura de las condiciones de trabajo | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90%HR | 20%~90%HR | 20%~90%HR | 20%~90%HR | 20%~90%HR | ||||||||||
| LED de por vida | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||||
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
| Nivel de protección | IK08 IK09 IK10 | ||||||||||||||
| Diámetro de la tubería de instalación | φ60/76 mm | φ60/76 mm | φ60/76 mm | φ60/76 mm | φ60/76 mm | ||||||||||
| Altura de instalación | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 4-6m | ||||||||||
| Peso neto | 6,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | ||||||||||
| Peso bruto | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | ||||||||||
| Tamaño del producto (mm) | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | 545*465*715 | ||||||||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | 550*520*245 | ||||||||||
Luz de jardín LED YAUB-09A
Descripción del producto
Esta luz de jardín LED de 30-120 W. Accesorios de iluminación a prueba de agua con cuerpo de fundición a presión.
2021 nuevo diseño con CE IP66 5 años de garantía, se hizo con fundición a presión
cuerpo+tres-brazos+aluminio fundido a presión escuchar fregadero en la parte superior.
