Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
Descripción del producto
El modelo UB-09 es un farol de jardín de alta eficiencia y precio competitivo que puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, ya sea en la parte superior de postes, en soportes o en suspensión.
Cumple con las normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, LM79 y RoHS.
Ofrece una potencia de salida de entre 30 y 120 vatios y cuenta con diversas opciones de distribución de la luz.
Características
Diseño elegante y exquisito.
Diseño estructural seguro y fiable.
Diseño estructural sencillo.
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | YAUB-11-90A | YAUB-11-90C | YAUB-11-90D |
| Potencia de entrada (W) | 30/40/50/60/80/100 | ||
| Diámetro de la tubería de instalación | φ76mm | ||
| Altura de instalación (m) | 2 - 8 | ||
| Tensión de entrada | 90~305Vac | ||
| Rango de frecuencias | 50/60Hz | ||
| Factor de potencia | ≥0.9 | ||
| Fuente de luz | LED | ||
| Conductor | Inventronics | ||
| Meanwell (opcional) | |||
| otra marca de controlador (bajo pedido) | |||
| Eficiencia luminosa (lm/W) | 130-170 | ||
| Temperatura de color | 4000 K (3000 K/5000 K, 5700 K bajo pedido) | ||
| Índice de reproducción cromática | ≥70 | ||
| Temperatura ambiente | -40~45℃ | ||
| Humedad en condiciones de funcionamiento | 20%~90%RH | ||
| Grado de protección | IP66 | ||
| Nivel de protección | IK08 | ||
| Normas y certificaciones | ENEC | ||
| CB | |||
| CE | |||
| Rohs | |||
| Materiales | Carcasa: aluminio fundido a presión ADC12 | ||
| Cubierta: vidrio templado | |||
| Tornillos externos: tornillos de acero inoxidable 304 | |||
| Color | Gris/Negro (otros colores bajo pedido) | ||
Solar lighting pecifications
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | YAUB-11T-90A | YAUB-11T-90C | YAUB-11T-90D |
| Potencia de entrada (W) | 15W | ||
| Diámetro de la tubería de instalación | φ76mm | ||
| Altura de instalación (m) | 2 - 8 | ||
| Capacidad de la batería | 12.8V 12AH (Max) | ||
| Energía de paneles solares | Panel solar de silicio monocristalino | ||
| Energía de paneles solares | 18V/15W | ||
| Tiempo de carga | 10.5Hrs | ||
| Fuente de luz | 5050 LED | ||
| Ajusta el ángulo | 0° | 0° | Horizontal: ±90°; Vertical: de -30° a +90° |
| Temperatura de color | 4000 K (3000 K/5000 K, 5700 K bajo pedido) | ||
| Índice de reproducción cromática | ≥70 | ||
| Efecto óptico | 170lm/W | ||
| La temperatura ambiente | -30~45℃ | ||
| Humedad en las condiciones de trabajo | 20%~90%RH | ||
| Grado de protección | IP66 | ||
| Nivel de protección | IK08 | ||
| Normas y certificaciones | ENEC | ||
| CB | |||
| CE | |||
| Rohs | |||
| Materiales | Carcasa: aluminio fundido a presión ADC12 | ||
| Cubierta: vidrio templado | |||
| Tornillos externos: tornillos de acero inoxidable 304 | |||
| Color |
Gris/Negro (otros colores bajo pedido) |
||
| Garantía | 3 años | ||
Datos fotométricos (LUXEON 3030)
| 24in1 LENs | ![]() |
![]() |
| 24in1 LENs | ![]() |
![]() |
![]() |
| 16in1 LENs | ![]() |
![]() |
Datos fotométricos (LUXEON 5050)
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
| 6in1 LENs | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tipo 3-S 70 × 140° | Tipo 3-M 90×160° | Tipo 4-M-55 × 135° |
| Plano de cotas | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| YAUB-11(T)-90A | YAUB-11(T)-90A | YAUB-11(T)-90D |
| Modelo | Dimensiones del producto (mm) | Dimensiones del embalaje (mm) | G.W | N.W | ||||
| L | W | H | L | W | H | (kgs) | (kgs) | |
| YAUB-09-90A | 450 | 450 | 520 | |||||
| YAUB-09-90C | 450 | 450 | 506 | |||||
| YAUB-09-90D | ||||||||