Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
la UB-09 es una luz de jardín de alta eficiencia y precio competitivo que podría usarse para una amplia gama de aplicaciones de suspensión, soporte y poste.
Cumplimiento de normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, lM79, rohs…
Proporciona una potencia de salida de 30 vatios a 120 vatios y hay disponibles varias distribuciones de iluminación.
Características
Diseño de apariencia elegante y exquisita.
Diseño estructural seguro y confiable
Diseño estructural sencillo
Modelo | YAUB-10-90 | |||||||||
Potencia de entrada (W..) | 30/40/50/60/80/100/120 | |||||||||
Diámetro de la tubería de instalación | ø76mm | |||||||||
Altura de instalación (m) | 2 - 8 | |||||||||
Voltaje de entrada | 90~305 VCA | |||||||||
Rango de frecuencia | 50/60hz | |||||||||
Factor de potencia | ≥0,9 | |||||||||
Fuente de luz | CONDUJO | |||||||||
Conductor | Inventrónica | |||||||||
Meanwell (opcional) | ||||||||||
Otra marca de conductor (bajo petición) | ||||||||||
Eficacia de la luminaria (lm/W) | 130-170 | |||||||||
Temperatura del color | 4000K (3000K/5000K、5700K bajo pedido) | |||||||||
Índice de reproducción cromática | ≥70 | |||||||||
La temperatura ambiente | -40~45℃ | |||||||||
humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90% HR | |||||||||
Grado de protección | IP66 | |||||||||
Nivel de protección | IK08 | |||||||||
Estándares y certificaciones | ENEC | |||||||||
CB | ||||||||||
CE | ||||||||||
Rohs | ||||||||||
Materiales | Carcasa: aluminio fundido ADC12 | |||||||||
Cubierta: Vidrio Templado | ||||||||||
Tornillos externos: tornillos de acero inoxidable 304 | ||||||||||
Color | Gris/Negro (otro bajo pedido) |
YAUB-09-90 diagrama de explosión
YAUB-10-90 datos fotométricos (LUXEON 3030))
Lente de 24in1 |
Lente de 24in1 |
Lente de 16in1 |
YAUB-10-90 datos fotométricos (LUXEON 5050)
Lente de 6in1 |
Lente de 6in1 |
Tamaño y peso del producto
Dimensión de contorno dibujo | |||||||||
MODELO | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del embalaje (mm) | G.W. | NOROESTE | |||||
L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
YSUB-09-90A | 561 | 490 | 560 | 785 | 350 | 135 | 7.3 | 8.5 |