Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
El UB-09 es una luz de jardín de alta eficiencia y competitiva en precio que puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de poste, soporte y suspensión
Cumplimiento de las normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs ...
Proporciona una potencia de salida de 30 vatios a 120 vatios y dispone de diversas distribuciones de iluminación.
Características
Diseño de apariencia elegante y exquisito
Diseño estructural seguro y fiable
El UB-09 es una luz de jardín de alta eficiencia y competitiva en precio que puede utilizarse como una amplia gama de aplicaciones de techo, soporte y suspensión. Cumplimiento de las normas internacionales ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs... Proporciona una potencia de salida de 30 vatios a 120 vatios y dispone de diversas distribuciones de iluminación. Características: Diseño elegante y exquisito, diseño estructural seguro y fiable. Diseño estructural sencillo.
Diseño estructural simple
| Pictrue | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | YAUB-12-90A | YAUB-12-90C | YAUB-12-90D |
| Potencia de entrada (W) | 30/40/50/60/80/100 | ||
| Diámetro de la tubería de instalación | φ76mm | ||
| Altura de instalación (m) | 3 - 10 | ||
| Tensión de entrada | 90~305Vac | ||
| Rango de frecuencias | 50/60Hz | ||
| Factor de potencia | ≥0,9 | ||
| Fuente de luz | LED | ||
| Piloto | Inventronics | ||
| Meanwell (opcional) | |||
| Otra marca de conductor (a petición) | |||
| Eficacia de la luminaria (lm/w) | 130-170 | ||
| Temperatura de color | 4000K (3000K/5000K、5700K bajo petición) | ||
| Índice de reproducción de color | ≥70 | ||
| La temperatura ambiental | -40~45°C | ||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90% HR | ||
| Grado Protectin | IP66 | ||
| Nivel de protección | IK08 | ||
| Normas y certificaciones | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| Rohs | |||
| Meterials | Carcasa: ADC12 de aluminio de fundición a presión | ||
| Portada: Vidrio Endurecido | |||
| Tornillos externos: 304 tornillos de acero inoxidable | |||
| Color | Gris/Negro (otros a petición) | ||
Especificaciones de iluminación solar
| Pictrue | ![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | YAUB-12T-90A | YAUB-12T-90C | YAUB-12T-90D |
| Potencia de entrada (W) | 10W | 15W | 20W |
| Diámetro de la tubería de instalación | φ76mm | ||
| Altura de instalación (m) | 2 - 8 | ||
| Capacidad de la batería | 12,8V 8AH (máximo) | 12,8V 12AH (máximo) | 12,8V 12AH (máximo) |
| Energía de paneles solares | Panel sloar de silicio monocristalino | ||
| Energía de paneles solares | 18V/30W | ||
| Tiempo de carga | 4 horas | 6 horas | 6 horas |
| Fuente de luz | LED 5050 | ||
| Ajusta el ángulo | 0° | 0° | Horizontal: ±90°; Vertical: -30° a +90° |
| Temperatura de color | 4000K (3000K/5000K、5700K bajo petición) | ||
| Índice de reproducción de color | ≥70 | ||
| Efecto óptico | 170 lm/W | ||
| La temperatura ambiental | -30~45°C | ||
| Humedad de las condiciones de trabajo | 20%~90% HR | ||
| Grado Protectin | IP66 | ||
| Nivel de protección | IK08 | ||
| Normas y certificaciones | ENEC | ||
| CB | |||
| EC | |||
| Rohs | |||
| Meterials | Carcasa: ADC12 de aluminio de fundición a presión | ||
| Portada: Vidrio Endurecido | |||
| Tornillos externos: 304 tornillos de acero inoxidable | |||
| Color | Gris/Negro (otros a petición) | ||
| Garantía | 3 años | ||
Datos fotométricos (LUXEON 3030)
| LENS 24in1 | ![]() |
![]() |
| LENS 24in1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Type3-S 70×140° | Type3-M 90×160° | Type4-M-55×135° |
| LENS 16in1 | ![]() |
![]() |
| Type3-S 80*150° | Type3-M 85*155° |
Datos fotométricos (LUXEON 5050)
| LENS 6in1 | ![]() |
![]() |
| LENS 6in1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Type3-S 70×140° | Type3-M 90×160° | Type4-M-55×135° |
Tamaño y peso del producto
| Dibujo dimensional del contorno | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| YAUB-12(T)-90A | YAUB-12(T)-90A | YAUB-12(T)-90D |
| Modelo | Tamaño del producto (mm) | Tamaño de empaquetado (mm) | G.W | N.W | ||||
| L | W | H | L | W | H | (kgs) | (kgs) | |
| YAUB-09-90A | 468 | 468 | 518 | |||||
| YAUB-09-90C | 468 | 468 | 506 | |||||
| YAUB-09-90D | 468 | 468 | 248 | |||||