Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
Características del producto:
Diseño de productos patentados
Los paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino tienen una alta eficiencia de conversión de energía
Adopción de perfil de aluminio y cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión para una disipación eficiente del calor
Ángulo ajustable del mango del adaptador, disponible para instalación vertical y horizontal
7070 fuente de luz ultra brillante, con una eficiencia de luz total mayor que 200LM / W
Abra el compartimento de la batería sin herramientas para facilitar el mantenimiento y la actualización en el futuro
Protección del componente eléctrico IP 66
| Modelo | SLSR30-110 | SLSR30-120 | SLSR30-130 | SLSR30-140 | |
| Solar Panel | Tipo | Silicio monocristalino | |||
| Especificaciones | 60W/18V | 80W/18V | 100W/18V | 125W/18V | |
| Eficiencia de conversión | >25,4% | ||||
| Batería | Tipo | 32700/32140 Fosfato de Hierro de Litio | |||
| Capacidad | 24AH/12,8V | 30AH/12,8V | 36AH/12,8V | 45AH/12,8V | |
| Tiempo de carga | 5-8H | ||||
| Tiempo de descarga | 12-30H | 12-28H | 12-27H | 12-28H | |
| Controlador | Potencia inicial (máx.) | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Tipo | MPPT | ||||
| Modo de Funcionamiento | Control de luz + Control de tiempo + Sensor de microondas / Sensor infrarrojo | ||||
| Modo de iluminación | energía inteligente 12H; 100% de salida con sensor trigger, 20% de salida sin trigger; encendido durante 10S cuando se activa, alcance de detección <10 m | ||||
| Fuente de luz | Especificación del LED | 7070/16PCS | 7070/32PCS | 7070/48PCS | 7070/64PCS |
| Flujo luminoso | ≥6000LM | ≥8000LM | ≥10000LM | ≥12000LM | |
| Temperatura de color | 3000K/4500K/6500K | ||||
| Especificación de la lente | PC TYPE II | ||||
| Luminaria | Material de la vivienda | Aluminio de perfil + Fundición a presión + Herrajes | |||
| Dimensión del cuerpo de la lámpara | 860*420*80mm (excluyendo el mango del adaptador) | 1020*420*80mm (excluyendo el mango del adaptador) | 1300*420*80mm (excluyendo el mango del adaptador) | 1655*420*80mm (sin contar el mango del adaptador) | |
| Altura de instalación | 5-7 m | 6-8 m | 6-8 m | 8-10m | |
| Diámetro de montaje | Ø74-80mm | Ø74-80mm | Ø74-80mm | Ø74-80mm | |
| Tamaño de embalaje | 1150*600*150mm | 1400*600*150mm | 1600*600*150mm | 1950*600*150mm | |
| Peso Neto Total | 12kg | 16kg | 24kg | 30kg | |
| Grado de protección | IP66 | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
