Agregue: No.225, Tanshu Rd, Ninghai, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Tel: 0086 574-65358238
Tel: 0086 574-83558067
Tel: 0086 574-65539858
Fax: 0086 574-65570158
Características del producto:
Diseño de productos patentados
Los paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino tienen una alta eficiencia de conversión de energía
Adopción de perfil de aluminio y cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión para una disipación eficiente del calor
Ángulo ajustable del mango del adaptador, disponible para instalación vertical y horizontal
7070 fuente de luz ultra brillante, con una eficiencia de luz total mayor que 200LM / W
Abra el compartimento de la batería sin herramientas para facilitar el mantenimiento y la actualización en el futuro
Protección del componente eléctrico IP 66
| Modelo | SLSR40-140 | SLSR40-150 | SLSR40-160 | SLSR40-170 | |
| Solar Panel | Tipo | Silicio monocristalino | |||
| Especificaciones | 130W/36V | 150W/36V | 180W/36V | 200W/36V | |
| Eficiencia de conversión | >25,4% | ||||
| Batería | Tipo | 32140 Fosfato de Hierro de Litio | |||
| Capacidad | 45AH/25,6V | 60AH/25,6V | 75AH/25,6V | 90AH/25,6V | |
| Tiempo de carga | 5-6H | ||||
| Tiempo de descarga | 12-57H | ||||
| Controlador | Potencia inicial (máx.) | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Tipo | MPPT | ||||
| Modo de Funcionamiento | Control de luz + Control de tiempo + Sensor de microondas / Sensor infrarrojo | ||||
| Modo de iluminación | energía inteligente 12H; 100% de salida con sensor trigger, 20% de salida sin trigger; encendido durante 10S cuando se activa, alcance de detección <10 m | ||||
| Fuente de luz | Especificación del LED | 7070/60PCS | 7070/80PCS | 7070/100PCS | 7070/120PCS |
| Flujo luminoso | ≥12000LM | ≥16000LM | ≥20000LM | ≥24000LM | |
| Temperatura de color | 3000K/4500K/6500K | ||||
| Especificación de la lente | PC TYPE II | ||||
| Iluminación | Material de la vivienda | Aluminio de perfil + Fundición a presión + Herrajes | |||
| Dimensión del cuerpo de la lámpara | 1270*590*80mm (sin contar el mango del adaptador) | 1470*590*80mm (excluyendo el mango del adaptador) | 1670*590*80mm (excluyendo el mango del adaptador) | 1870*590*80mm (sin contar el mango del adaptador) | |
| Altura de instalación | 5-7 m | 6-8 m | 8-10m | 10-13 m | |
| Diámetro de montaje | Ø74-80mm | Ø74-80mm | Ø74-80mm | Ø74-80mm | |
| Tamaño de embalaje | 1600*800*150mm | 1800*800*150mm | 2000*800*150mm | 2200*800*150mm | |
| Peso Neto Total | 16kg | 20kg | 26kg | 32kg | |
| Grado de protección | IP66 | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
